Utilisez ce guide comme référence générale pour choisir votre taille. Les mesures et la coupe peuvent varier d'un produit à l'autre, veuillez donc toujours consulter la description du produit et toute information de taille spécifique au produit avant de passer votre commande.
Comment mesurer
Tour de poitrine : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine en gardant le mètre ruban à niveau dans votre dos.
Tour de taille : Mesurez la partie la plus étroite de votre taille naturelle. Gardez le mètre ruban confortable et ne le serrez pas trop.
Tour de hanches : Tenez-vous debout, pieds joints, et mesurez la partie la plus large de vos hanches et de vos fessiers.
Entrejambe : Mesurez de l'entrejambe (haut de la cuisse intérieure) jusqu'à la cheville.
Tableau des tailles de vêtements pour femmes
Mesures corporelles indiquées en pouces.
| Taille US | Taille Lettre | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| 0 | XXS | 31–32 in | 23–24 in | 33–34 in |
| 2 | XS | 32–33 in | 24–25 in | 34–35 in |
| 4 | S | 33–34 in | 25–26 in | 35–36 in |
| 6 | S | 34–35 in | 26–27 in | 36–37 in |
| 8 | M | 35–36 in | 27–28 in | 37–38 in |
| 10 | M | 36–37 in | 28–29 in | 38–39 in |
| 12 | L | 37–39 in | 29–31 in | 39–41 in |
| 14 | L | 39–41 in | 31–33 in | 41–43 in |
| 16 | XL | 41–43 in | 33–35 in | 43–45 in |
| 18 | XXL | 43–45 in | 35–37 in | 45–47 in |
Tableau des tailles en centimètres
Mesures corporelles indiquées en centimètres.
| Taille US | Taille Lettre | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| 0 | XXS | 79–81 cm | 58–61 cm | 84–86 cm |
| 2 | XS | 81–84 cm | 61–64 cm | 86–89 cm |
| 4 | S | 84–86 cm | 64–66 cm | 89–91 cm |
| 6 | S | 86–89 cm | 66–69 cm | 91–94 cm |
| 8 | M | 89–91 cm | 69–71 cm | 94–97 cm |
| 10 | M | 91–94 cm | 71–74 cm | 97–99 cm |
| 12 | L | 94–99 cm | 74–79 cm | 99–104 cm |
| 14 | L | 99–104 cm | 79–84 cm | 104–109 cm |
| 16 | XL | 104–109 cm | 84–89 cm | 109–114 cm |
| 18 | XXL | 109–114 cm | 89–94 cm | 114–119 cm |
Conversion de tailles internationales
Utilisez ce tableau comme référence générale pour les tailles internationales.
| Taille Nexvora | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 4 | 32 |
| XS | 2 | 6 | 34 |
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 |
| XL | 16 | 20 | 48 |
| XXL | 18 | 22 | 50 |
Conseils d'ajustement
- Vérifiez si le produit est décrit comme ajusté, décontracté, ample, extensible ou taille normale.
- Comparez vos mesures corporelles avec le tableau au lieu de choisir uniquement votre taille de vêtement habituelle.
- Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour un ajustement plus confortable.
- Les tissus extensibles peuvent avoir une coupe différente des tissus structurés ou non extensibles.
- Suivez les mesures spécifiques au produit chaque fois qu'elles diffèrent de ce guide général.
Besoin d'aide pour choisir une taille ?
Contactez-nous à support@norvexa.co.uk et indiquez le nom du produit, votre taille de vêtement habituelle et vos mesures.